Безопасная палитра
Цветовые значения Hex/RGB/MSAccess
Hex R G B MSAccess Пример
#000000 00 00 00 0
#330000 51 00 00 51
#660000 102 00 00 102
#990000 153 00 00 153
#CC0000 204 00 00 204
#FF0000 255 00 00 255
#003300 00 51 00 13056
#333300 51 51 00 13107
#663300 102 51 00 13158
#993300 153 51 00 13209
#CC3300 204 51 00 13260
#FF3300 255 51 00 13311
#006600 00 102 00 26112
#336600 51 102 00 26163
#666600 102 102 00 26214
#996600 153 102 00 26265
#CC6600 204 102 00 26316
#FF6600 255 102 00 26367
#009900 00 153 00 39168
#339900 51 153 00 39219
#669900 102 153 00 39270
#999900 153 153 00 39321
#CC9900 204 153 00 39372
#FF9900 255 153 00 39423
#00CC00 00 204 00 52224
#33CC00 51 204 00 52275
#66CC00 102 204 00 52326
#99CC00 153 204 00 52377
#CCCC00 204 204 00 52428
#FFCC00 255 204 00 52479
#00FF00 00 255 00 65280
#33FF00 51 255 00 65331
#66FF00 102 255 00 65382
#99FF00 153 255 00 65433
#CCFF00 204 255 00 65484
#FFFF00 255 255 00 65535
Hex R G B MSAccess Пример
#000033 00 00 51 3342336
#330033 51 00 51 3342387
#660033 102 00 51 3342438
#990033 153 00 51 3342489
#CC0033 204 00 51 3342540
#FF0033 255 00 51 3342591
#003333 00 51 51 3355392
#333333 51 51 51 3355443
#663333 102 51 51 3355494
#993333 153 51 51 3355545
#CC3333 204 51 51 3355596
#FF3333 255 51 51 3355647
#006633 00 102 51 3368448
#336633 51 102 51 3368499
#666633 102 102 51 3368550
#996633 153 102 51 3368601
#CC6633 204 102 51 3368652
#FF6633 255 102 51 3368703
#009933 00 153 51 3381504
#339933 51 153 51 3381555
#669933 102 153 51 3381606
#999933 153 153 51 3381657
#CC9933 204 153 51 3381708
#FF9933 255 153 51 3381759
#00CC33 00 204 51 3394560
#33CC33 51 204 51 3394611
#66CC33 102 204 51 3394662
#99CC33 153 204 51 3394713
#CCCC33 204 204 51 3394764
#FFCC33 255 204 51 3394815
#00FF33 00 255 51 3407616
#33FF33 51 255 51 3407667
#66FF33 102 255 51 3407718
#99FF33 153 255 51 3407769
#CCFF33 204 255 51 3407820
#FFFF33 255 255 51 3407871
Hex R G B MSAccess Пример
#000066 00 00 102 6684672
#330066 51 00 102 6684723
#660066 102 00 102 6684774
#990066 153 00 102 6684825
#CC0066 204 00 102 6684876
#FF0066 255 00 102 6684927
#003366 00 51 102 6697728
#333366 51 51 102 6697779
#663366 102 51 102 6697830
#993366 153 51 102 6697881
#CC3366 204 51 102 6697932
#FF3366 255 51 102 6697983
#006666 00 102 102 6710784
#336666 51 102 102 6710835
#666666 102 102 102 6710886
#996666 153 102 102 6710937
#CC6666 204 102 102 6710988
#FF6666 255 102 102 6711039
#009966 00 153 102 6723840
#339966 51 153 102 6723891
#669966 102 153 102 6723942
#999966 153 153 102 6723993
#CC9966 204 153 102 6724044
#FF9966 255 153 102 6724095
#00CC66 00 204 102 6736896
#33CC66 51 204 102 6736947
#66CC66 102 204 102 6736998
#99CC66 153 204 102 6737049
#CCCC66 204 204 102 6737100
#FFCC66 255 204 102 6737151
#00FF66 00 255 102 6749952
#33FF66 51 255 102 6750003
#66FF66 102 255 102 6750054
#99FF66 153 255 102 6750105
#CCFF66 204 255 102 6750156
#FFFF66 255 255 102 6750207
Hex R G B MSAccess Пример
#000099 00 00 153 10027008
#330099 51 00 153 10027059
#660099 102 00 153 10027110
#990099 153 00 153 10027161
#CC0099 204 00 153 10027212
#FF0099 255 00 153 10027263
#003399 00 51 153 10040064
#333399 51 51 153 10040115
#663399 102 51 153 10040166
#993399 153 51 153 10040217
#CC3399 204 51 153 10040268
#FF3399 255 51 153 10040319
#006699 00 102 153 10053120
#336699 51 102 153 10053171
#666699 102 102 153 10053222
#996699 153 102 153 10053273
#CC6699 204 102 153 10053324
#FF6699 255 102 153 10053375
#009999 00 153 153 10066176
#339999 51 153 153 10066227
#669999 102 153 153 10066278
#999999 153 153 153 10066329
#CC9999 204 153 153 10066380
#FF9999 255 153 153 10066431
#00CC99 00 204 153 10079232
#33CC99 51 204 153 10079283
#66CC99 102 204 153 10079334
#99CC99 153 204 153 10079385
#CCCC99 204 204 153 10079436
#FFCC99 255 204 153 10079487
#00FF99 00 255 153 10092288
#33FF99 51 255 153 10092339
#66FF99 102 255 153 10092390
#99FF99 153 255 153 10092441
#CCFF99 204 255 153 10092492
#FFFF99 255 255 153 10092543
Hex R G B MSAccess Пример
#0000CC 00 00 204 13369344
#3300CC 51 00 204 13369395
#6600CC 102 00 204 13369446
#9900CC 153 00 204 13369497
#CC00CC 204 00 204 13369548
#FF00CC 255 00 204 13369599
#0033CC 00 51 204 13382400
#3333CC 51 51 204 13382451
#6633CC 102 51 204 13382502
#9933CC 153 51 204 13382553
#CC33CC 204 51 204 13382604
#FF33CC 255 51 204 13382655
#0066CC 00 102 204 13395456
#3366CC 51 102 204 13395507
#6666CC 102 102 204 13395558
#9966CC 153 102 204 13395609
#CC66CC 204 102 204 13395660
#FF66CC 255 102 204 13395711
#0099CC 00 153 204 13408512
#3399CC 51 153 204 13408563
#6699CC 102 153 204 13408614
#9999CC 153 153 204 13408665
#CC99CC 204 153 204 13408716
#FF99CC 255 153 204 13408767
#00CCCC 00 204 204 13421568
#33CCCC 51 204 204 13421619
#66CCCC 102 204 204 13421670
#99CCCC 153 204 204 13421721
#CCCCCC 204 204 204 13421772
#FFCCCC 255 204 204 13421823
#00FFCC 00 255 204 13434624
#33FFCC 51 255 204 13434675
#66FFCC 102 255 204 13434726
#99FFCC 153 255 204 13434777
#CCFFCC 204 255 204 13434828
#FFFFCC 255 255 204 13434879
Hex R G B MSAccess Пример
#0000FF 00 00 255 16711680
#3300FF 51 00 255 16711731
#6600FF 102 00 255 16711782
#9900FF 153 00 255 16711833
#CC00FF 204 00 255 16711884
#FF00FF 255 00 255 16711935
#0033FF 00 51 255 16724736
#3333FF 51 51 255 16724787
#6633FF 102 51 255 16724838
#9933FF 153 51 255 16724889
#CC33FF 204 51 255 16724940
#FF33FF 255 51 255 16724991
#0066FF 00 102 255 16737792
#3366FF 51 102 255 16737843
#6666FF 102 102 255 16737894
#9966FF 153 102 255 16737945
#CC66FF 204 102 255 16737996
#FF66FF 255 102 255 16738047
#0099FF 00 153 255 16750848
#3399FF 51 153 255 16750899
#6699FF 102 153 255 16750950
#9999FF 153 153 255 16751001
#CC99FF 204 153 255 16751052
#FF99FF 255 153 255 16751103
#00CCFF 00 204 255 16763904
#33CCFF 51 204 255 16763955
#66CCFF 102 204 255 16764006
#99CCFF 153 204 255 16764057
#CCCCFF 204 204 255 16764108
#FFCCFF 255 204 255 16764159
#00FFFF 00 255 255 16776960
#33FFFF 51 255 255 16777011
#66FFFF 102 255 255 16777062
#99FFFF 153 255 255 16777113
#CCFFFF 204 255 255 16777164
#FFFFFF 255 255 255 16777215

 

 

Оттенки серого
Цветовые значения Hex / RGB / MS Access
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
black #000000 00 00 00 0
dark gray #A9A9A9 169 169 169 11119017
gray #C0C0C0 192 192 192 12632256
light gray #D3D3D3 211 211 211 13882323
gainsboro #DCDCDC 220 220 220 14474460
white smoke #F5F5F5 245 245 245 16119285
white #FFFFFF 255 255 255 16777215
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 1 #030303 03 03 03 197379
gray 2 #050505 05 05 05 328965
gray 3 #080808 08 08 08 526344
gray 4 #0A0A0A 10 10 10 657930
gray 5 #0D0D0D 13 13 13 855309
gray 6 #0F0F0F 15 15 15 986895
gray 7 #121212 18 18 18 1184274
gray 8 #141414 20 20 20 1315860
gray 9 #171717 23 23 23 1513239
gray 10 #1A1A1A 26 26 26 1710618
gray 11 #1C1C1C 28 28 28 1842204
gray 12 #1F1F1F 31 31 31 2039583
gray 13 #212121 33 33 33 2171169
gray 14 #242424 36 36 36 2368548
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 15 #262626 38 38 38 2500134
gray 16 #292929 41 41 41 2697513
gray 17 #2B2B2B 43 43 43 2829099
gray 18 #2E2E2E 46 46 46 3026478
gray 19 #303030 48 48 48 3158064
gray 20 #333333 51 51 51 3355443
gray 21 #363636 54 54 54 3552822
gray 22 #383838 56 56 56 3684408
gray 23 #3B3B3B 59 59 59 3881787
gray 24 #3D3D3D 61 61 61 4013373
gray 25 #404040 64 64 64 4210752
gray 26 #424242 66 66 66 4342338
gray 27 #454545 69 69 69 4539717
gray 28 #474747 71 71 71 4671303
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 29 #4A4A4A 74 74 74 4868682
gray 30 #4D4D4D 77 77 77 5066061
gray 31 #4F4F4F 79 79 79 5197647
gray 32 #525252 82 82 82 5395026
gray 33 #545454 84 84 84 5526612
gray 34 #575757 87 87 87 5723991
gray 35 #595959 89 89 89 5855577
gray 36 #5C5C5C 92 92 92 6052956
gray 37 #5E5E5E 94 94 94 6184542
gray 38 #616161 97 97 97 6381921
gray 39 #636363 99 99 99 6513507
gray 40 #666666 102 102 102 6710886
gray 41 #696969 105 105 105 6908265
gray 42 #6B6B6B 107 107 107 7039851
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 43 #6E6E6E 110 110 110 7237230
gray 44 #707070 112 112 112 7368816
gray 45 #737373 115 115 115 7566195
gray 46 #757575 117 117 117 7697781
gray 47 #787878 120 120 120 7895160
gray 48 #7A7A7A 122 122 122 8026746
gray 49 #7D7D7D 125 125 125 8224125
gray 50 #7F7F7F 127 127 127 8355711
gray 51 #828282 130 130 130 8553090
gray 52 #858585 133 133 133 8750469
gray 53 #878787 135 135 135 8882055
gray 54 #8A8A8A 138 138 138 9079434
gray 55 #8C8C8C 140 140 140 9211020
gray 56 #8F8F8F 143 143 143 9408399
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 57 #919191 145 145 145 9539985
gray 58 #949494 148 148 148 9737364
gray 59 #969696 150 150 150 9868950
gray 60 #999999 153 153 153 10066329
gray 61 #9C9C9C 156 156 156 10263708
gray 62 #9E9E9E 158 158 158 10395294
gray 63 #A1A1A1 161 161 161 10592673
gray 64 #A3A3A3 163 163 163 10724259
gray 65 #A6A6A6 166 166 166 10921638
gray 66 #A8A8A8 168 168 168 11053224
gray 67 #ABABAB 171 171 171 11250603
gray 68 #ADADAD 173 173 173 11382189
gray 69 #B0B0B0 176 176 176 11579568
gray 70 #B3B3B3 179 179 179 11776947
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 71 #B5B5B5 181 181 181 11908533
gray 72 #B8B8B8 184 184 184 12105912
gray 73 #BABABA 186 186 186 12237498
gray 74 #BDBDBD 189 189 189 12434877
gray #BEBEBE 190 190 190 12500670
gray 75 #BFBFBF 191 191 191 12566463
gray 76 #C2C2C2 194 194 194 12763842
gray 77 #C4C4C4 196 196 196 12895428
gray 78 #C7C7C7 199 199 199 13092807
gray 79 #C9C9C9 201 201 201 13224393
gray 80 #CCCCCC 204 204 204 13421772
gray 81 #CFCFCF 207 207 207 13619151
gray 82 #D1D1D1 209 209 209 13750737
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 83 #D4D4D4 212 212 212 13948116
gray 84 #D6D6D6 214 214 214 14079702
gray 85 #D9D9D9 217 217 217 14277081
gray 86 #DBDBDB 219 219 219 14408667
gray 87 #DEDEDE 222 222 222 14606046
gray 88 #E0E0E0 224 224 224 14737632
gray 89 #E3E3E3 227 227 227 14935011
gray 90 #E5E5E5 229 229 229 15066597
gray 91 #E8E8E8 232 232 232 15263976
gray 92 #EBEBEB 235 235 235 15461355
gray 93 #EDEDED 237 237 237 15592941
gray 94 #F0F0F0 240 240 240 15790320
gray 95 #F2F2F2 242 242 242 15921906
gray 96 #F5F5F5 245 245 245 16119285
Имя цвета Hex R G B MSAccess Пример
gray 97 #F7F7F7 247 247 247 16250871
gray 98 #FAFAFA 250 250 250 16448250
gray 99 #FCFCFC 252 252 252 16579836
sgi gray 12 #1E1E1E 30 30 30 1973790
sgi gray 16 #282828 40 40 40 2631720
sgi gray 32 #515151 81 81 81 5329233
sgi dark gray #555555 85 85 85 5592405
sgi gray 36 #5B5B5B 91 91 91 5987163
sgi gray 52 #848484 132 132 132 8684676
sgi gray 56 #8E8E8E 142 142 142 9342606
sgi light gray #AAAAAA 170 170 170 11184810
sgi gray 72 #B7B7B7 183 183 183 12040119
sgi gray 76 #C1C1C1 193 193 193 12698049
sgi gray 92 #EAEAEA 234 234 234 15395562
sgi gray 96 #F4F4F4 244 244 244 16053492